Feromangan
FeMn nízkouhlikatý
| prvek | obsah |
|---|---|
| Mn | 78 min. |
| Si | 1,0 % max. |
| C | 1,0 % max. |
| S | 0,03 % max. |
| P | 0,20 % max. |
| Kusovost | 10–50 mm, 10–80 mm, 10–100 mm, další kusovosti na vyžádaní |
FeMn nízkouhlikatý
| prvek | obsah |
|---|---|
| Mn | 75 min. |
| Si | 1,5 % max. |
| C | 1,5 % max. |
| S | 0,03 % max. |
| P | 0,20 % max. |
| Kusovost | 10–50 mm, 10–80 mm, 10–100 mm, další kusovosti na vyžádaní |
FeMn vysokouhlíkatý
| prvek | obsah |
|---|---|
| Mn | 70 min. |
| Si | 6 % max. |
| C | 6-8 % max. |
| S | 0,03 % max. |
| P | 0,35 % max. |
| Kusovost | 10–50 mm, 10–80 mm, 10–100 mm, další kusovosti na vyžádaní |