Ferochrom
Ferochrom nízkouhlíkatý FeCr C 010
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 60 % | 
| Si | 1,0 % max. | 
| C | 0,10 % max. | 
| S | 0,03 % max. | 
| P | 0,03 % max. | 
| Kusovost | 4-20 mm, 10–50 mm, 10–150 mm, další kusovosti na vyžádaní | 
Ferochrom středněuhlíkatý C 1,0%
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 60 min. | 
| Si | 1,5 % max. | 
| C | 1,0 % max. | 
| S | 0,04 % max. | 
| P | 0,04 % max. | 
| Kusovost | 10–50 mm, 10–150 mm | 
Ferochrom vysokouhlíkatý
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 60 % max. | 
| Si | 2,5 % max. | 
| C | 6-9 % max. | 
| S | 0,04 % max. | 
| P | 0,04 % max. | 
| Kusovost | 5–50 mm, 10–80 mm, 10–100 mm, další na vyžádaní | 
Ferochrom středněuhlíkatý C 2,0%
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 60 min. | 
| Si | 1,5 % max. | 
| C | 2,0 % max. | 
| S | 0,04 % max. | 
| P | 0,04 % max. | 
| Kusovost | 10–50 mm, 10–150 mm | 
Ferochrom nízkouhlíkatý FeCr C 015
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 60 % min. | 
| Si | 1,5 % max. | 
| C | 0,15 % max. | 
| S | 0,04 % max. | 
| P | 0,04 % max. | 
| Kusovost | 4-20 mm, 10–50 mm, 10–150 mm, další kusovosti na vyžádaní | 
Ferochrom nízkouhlíkatý FeCr C 025
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 60 min. | 
| Si | 1,5 % max. | 
| C | 0,25 % max. | 
| S | 0,04 % max. | 
| P | 0,04 % max. | 
| Kusovost | 10–50 mm, 10–150 mm, další kusovosti na vyžádaní | 
Ferochrom nízkouhlíkatý FeCr C 006
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 65-72 min. | 
| Si | 1,0 % max. | 
| C | 0,06 % max. | 
| S | 0,02 % max. | 
| P | 0,02 % max. | 
| Kusovost | 4-20 mm, 10–50 mm, 10–150 mm, další kusovosti na vyžádaní | 
Ferochrom nízkouhlíkatý FeCr C 003
| prvek | obsah | 
|---|---|
| Cr | 65% min | 
| Si | 1,0 % max. | 
| C | 0,03 % max. | 
| S | 0,02 % max. | 
| P | 0,02 % max. | 
| Kusovost | 4-20 mm, 10–50 mm, 10–150 mm, další kusovosti na vyžádaní | 
 
 
